Ang EMI Shielding Film kasagarang gigamit sa FPC nga naglangkob sa mga Module para sa mga mobile phone, PC, medikal nga mga himan, digital camera, automotive instruments, ug uban pa.
LKES-800
LKES-1000
LEKS-6000
(1) Maayo nga mga kinaiya sa pagproseso
(2) Maayong electrical conductivity
(3) Maayo nga panagang nga mga kabtangan
(4) Maayo nga pagsukol sa kainit
(5) Mahigalaon sa kalikopan (walay Halogen, nagtagbo sa mga kinahanglanon sa RoHS Directives ug REACH, ug uban pa)
LKES -800
butang | Data sa Pagsulay | Test standard o Pamaagi sa pagsulay |
Gibag-on (Sa wala pa ang Lamination,mm) | 16±10% | Enterprise Standard |
Gibag-on (Human sa Lamination,mm) | 13±10% | Enterprise Standard |
Pagsukol sa yuta(Gold plated,f1.0mm, 1.0cm,Oh) | JIS C5016 1994-7.1 | |
Kusog sa pagpanit sa reinforced film (N/25mm) | Enterprise Standard | |
Walay lead nga Soldering Reflow (MAX 265℃) | Walay stratification; Walay foaming | JIS C6471 1995-9.3 |
Solder (288℃, 10s, 3 ka beses) | Walay stratification; Walay foaming | JIS C6471 1995-9.3 |
Panalipdi nga mga kabtangan(dB) | >50 | GB/T 30142-2013 |
Pagsukol sa nawong(mOh/□) | <350 | Upat ka Terminal nga Pamaagi |
Flame Retardant | VTM-0 | UL94 |
Kinaiya sa Pag-imprinta | PASS | JIS K5600 |
Pagkasinaw(60°, Gs) | <20 | GB9754-88 |
Pagbatok sa kemikal(Acid, alkali ug OSP) | PASS | JIS C6471 1995-9.2 |
Pagpapilit sa Stiffener (N/cm) | >4 | IPC-TM-650 2.4.9 |
LKES-1000
butang | Data sa Pagsulay | Test standard o Pamaagi sa pagsulay |
Gibag-on (Human sa Lamination,mm) | 14-18 | Enterprise Standard |
Panalipdi nga mga kabtangan(dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
Insulasyon sa nawong | ≥200 | Enterprise Standard |
Adhesive Fastness (Gatos ka mga selula nga pagsulay) | Walay cell nga mahulog | JIS C 6471 1995-8.1 |
Makasukol sa Alcohol Wipe | 50 ka beses nga walay kadaot | Enterprise Standard |
Pagbatok sa scratch | 5 ka beses nga walay Leakage sa metal | Enterprise Standard |
Ground Resistance, (Gold plating,f1.0mm, 1.0cm,Oh) | ≤1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
Walay lead nga Soldering Reflow (MAX 265℃) | Walay stratification; Walay foaming | JIS C6471 1995-9.3 |
Solder (288℃, 10s, 3 ka beses) | Walay stratification; Walay foaming | JIS C6471 1995-9.3 |
Kinaiya sa Pag-imprinta | PASS | JIS K5600 |
LKES-6000
butang | Data sa Pagsulay | Test standard o Pamaagi sa pagsulay |
Gibag-on (Human sa Lamination,mm) | 13±10% | Enterprise Standard |
Panalipdi nga mga kabtangan(dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
Ground Resistance, (Gold plated,f1.0mm, 1.0cm,Oh) | ≤0.5 | JIS C5016 1994-7.1 |
Ground Resistance, (Gold plated,f1.0mm, 3.0cm,Oh) | 0.20 | JIS C5016 1994-7.1 |
Puwersa sa pagpagawas (N/cm) | Enterprise Standard | |
Insulasyon sa nawong(mOh) | ≥200 | Enterprise Standard |
Adhesive Fastness (Gatos nga pagsulay sa cell) | Walay cell nga mahulog | JIS C 6471 1995-8.1 |
Walay lead nga Soldering Reflow (MAX 265℃) | Walay stratification; Walay foaming | JIS C6471 1995-9.3 |
Solder (288℃, 10s, 3 ka beses) | Walay stratification; Walay foaming | JIS C6471 1995-9.3 |
Flame Retardant | VTM-0 | UL94 |
Kinaiya sa Pag-imprinta | PASS | JIS K5600 |
Pamaagi sa Lamination | Lamination nga kahimtang | Kondisyon sa solidification | |||
Temperatura(℃) | Presyon(kg) | Oras (mga) | Temperatura (℃) | Oras(min) | |
Dali- Lamination | LKES800/6000:180±10LKES1000:175±5 | 100-120 | 80-120 | 160±10 | 30-60 |
Mubo nga sulat: Ang kustomer mahimong mag-adjust sa teknolohiya base sa tinuod nga kondisyon sa pagproseso.
(1)Panit una ang layer sa proteksyon, ug dayon i-bonding sa FPC, 80℃Ang lamesa sa pagpainit mahimong magamit alang sa pre bonding.
(2)Laminate sumala sa proseso sa ibabaw, kuhaa, ug dayon kuhaa ang carrier film pagkahuman sa pagpabugnaw.
(3)Proseso sa solidification.
(1) Standard nga Detalye sa produkto: 250mm × 100m.
(2)Human matangtang ang static nga kuryente, ang mga produkto giputos sa aluminum foil nga papel ug gibutangan usab kini ug drier.
(3) Ang gawas giputos sa mga karton nga papel ug giayo aron masiguro ang kaluwasan sa mga produkto sa panahon sa transportasyon ug pagdumala, ug malikayan ang kadaot.
(1) Girekomenda nga Kondisyon sa Pagtipig
Temperatura: (0-10) ℃; Humidity: ubos sa 70% RH
(2)Atensyon
(2.1)Palihug ayaw ablihi ang gawas nga pakete ug balansehon ang panalipod nga pelikula sa temperatura sa kwarto sulod sa 6 ka oras sa dili pa gamiton aron makunhuran ang epekto sa katugnaw ug yamog sa shielding film.
(2.2) Isugyot nga gamiton sa labing dali nga panahon pagkahuman makuha gikan sa bugnaw nga pagtipig, kung adunay pagbag-o sa kalidad sa ilawom sa normal nga temperatura sa dugay nga panahon.
(2.3) Kini nga produkto dili makasugakod sa water phase sealing agent ug flux, kung adunay teknolohiya sa pagproseso sa ibabaw, palihug pagsulay ug kumpirmahi una.
(2.4) Isugyot ang dali nga paglalamina, kinahanglan nga sulayan ug kumpirmahan ang vacuum laminating.
(2.5) Ang panahon sa garantiya sa kalidad ubos sa kondisyon sa ibabaw mao ang 6 ka bulan.