Code sa produkto | Lapad | Gitas-on | PressureRange(Mpa) | Type |
Labing Ubos nga Ubos nga Presyon 5LW | 310mm | 2m | 0.006-0.05 | Duha ka sheet |
Grabe nga Ubos nga Presyon 4LW | 310mm | 3m | 0.05-0.2 | Duha ka sheet |
Ultra-Super Ubos nga Presyon 3LW | 270mm | 5m | 0.2-0.6 | Duha ka sheet |
Super Ubos nga Presyon 2LW | 270mm | 6m | 0.5-2.5 | Duha ka sheet |
Ubos nga Presyon 1LW | 270mm | 10m | 2.5-10 | Duha ka sheet |
Medium Pressure (MW) | 270mm | 10m | 10-50 | Duha ka sheet |
Medium Pressure (MS) | 270mm | 10m | 10-50 | Mono-palid |
Ang Pressure Measurement Film kay kaylap nga gigamit sa lugar sa Electronics circuit, LCD, Semiconductors, Automotive, Lithium-ion nga baterya ug Pag-instalar sa mekanikal nga kagamitan, ug uban pa.
(1) Tukma nga pagsukod sa presyur, pag-apod-apod sa presyur ug balanse sa presyur.
(2) Ang presyur sa kontak nga gipakita nga adunay lainlaing mga konsentrasyon sa kolor mahimo pa nga mabag-o sa mga numero pinaagi sa pagkalkula.
(3) Dali nga pagsukod, naghatag usa ka tin-aw ug biswal nga litrato.
butang | Ang pelikula | K nga salida |
Pakete | Itom nga polybag | Asul nga polybag |
Palikoliko nga direksyon | Pagtabon sa sulod nga bahin | Pagtabon sa gawas |
Kolor sa pelikula | Cream puti (light pink) | Puti |
Gibag-on | 1/2/3LW:95±10µm4/5LW:90±15µmMW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm4/5LW:85±15µmMW:90±15µm |
Katukma | ±10% o ubos pa (gisukod sa densitometer sa 23℃,65% RH) | |
Girekomenda ang temperatura | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
Irekomendar ang humidity | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH |
butang | MS nga pelikula | Pelikula sa Proteksyon sa PET |
Pakete | Itom nga polybag | Sulod sa roller |
Palikoliko nga direksyon | Pagtabon sa sulod nga bahin | Walay sapaw |
Kolor sa pelikula | Cream puti (light pink) | Transparent |
Gibag-on | 105±10µm | 75µm |
Katukma | ± 10% o mas ubos (gisukod sa densitometer sa 23 ℃, 65% RH) | |
Girekomenda ang temperatura | 20 ℃ -35 ℃ | |
Irekomendar ang humidity | 35%RH-80%RH |
DUHA KA PAPEL:
MONO-SHEET:
Prinsipyo sa Pagtrabaho
Atubanga ang adunay sapaw nga mga kilid sa L-Sheet ug K-Sheet, i-apply ang presyur, ang microcapsules sa L-Sheet nabuak, ang color forming material sa L-Sheet mo-react sa color development material sa K-Sheet, pula ang makita. Ang lebel sa kadaot sa microcapsule sumala sa lebel sa presyur. Kon mas dako ang presyur, mas dako ang kadaot sa microcapsule ug mas taas ang kolor sa kolor. Sa laing bahin, mas ubos ang densidad sa kolor.
(1) Likayi ang direkta nga kahayag sa adlaw, layo sa kalayo sa orihinal nga packaging.
(2) Pagtipig sa pelikula ubos sa 15 ℃.
(3) Ibutang ang wala magamit nga pelikula sa itom ug asul nga poly sacks ug ibutang sa usa ka kahon.